Oberliga Frauen
Aktuelle Tabelle
Platz | Team | WP | Mannschaft-PZ | Sparda Münster City Triathlon 2025 (Pl. / WP / MPZ) | Saerbecker Triathlon (Pl. / WP / MPZ) | 40. Hückeswagener Triathlon (Pl. / WP / MPZ) | 39. Nibelungen-Triathlon (Pl. / WP / MPZ) |
1 | gewa Triathlon Team SC Rot-Weiß Oberhausen | 112 | 164 | 1/29/29 | 5/25/77 | 1/29/43 | 1/29/15 |
2 | TRC Essen 84 | 100 | 306 | 2/28/60 | 6/24/78 | 10/20/105 | 2/28/63 |
3 | SSF Bonn Triathlon IV | 85 | 388 | 10/20/112 | 4/26/69 | 6/24/79 | 15/15/128 |
4 | PV Triathlon TG Witten III | 84 | 368 | 20/10/151 | 1/29/31 | 10/20/105 | 5/25/81 |
5 | 1.Tri Team Gütersloh II | 84 | 412 | 5/25/78 | 8/22/96 | 20/10/160 | 3/27/78 |
6 | Kölner Triathlon-Team V | 77 | 419 | 7/23/83 | 15/15/129 | 5/25/76 | 16/14/131 |
7 | ASC Ahlen | 77 | 450 | 9/21/104 | 7/23/84 | 15/15/149 | 12/18/113 |
8 | Tri-Sport-Team TV Verl | 76 | 474 | 8/22/88 | 3/27/55 | 3/27/70 | 29/0/261 |
9 | Triathlon Team Indeland Eschweiler II | 73 | 454 | 12/18/123 | 19/11/145 | 7/23/80 | 9/21/106 |
10 | Fahrrad Helmig-SV Teuto Riesenbeck | 68 | 498 | 16/14/144 | 11/19/106 | 17/13/151 | 8/22/97 |
11 | TVE Netphen | 68 | 499 | 16/14/144 | 23/7/178 | 2/28/65 | 11/19/112 |
12 | SV Blau-Weiß Bochum II | 63 | 514 | 13/17/133 | 17/13/136 | 4/26/75 | 23/7/170 |
13 | Duisburger Schwimmverein 98 | 62 | 530 | 4/26/76 | 12/18/107 | 14/16/142 | 28/2/205 |
14 | Bocholter WSV F1 | 59 | 520 | 18/12/146 | 2/28/50 | 23/7/174 | 18/12/150 |
15 | DLC Aachen IV | 58 | 547 | 6/24/80 | 14/16/125 | 16/14/150 | 26/4/192 |
16 | TriForce-Vital e.V. | 58 | 560 | 29/1/220 | 13/17/123 | 13/17/124 | 7/23/93 |
17 | MACH3 Köln e.V. II | 56 | 529 | 28/2/198 | 18/12/139 | 8/22/81 | 10/20/111 |
18 | Starlight Team Essen | 54 | 550 | 11/19/116 | 20/10/154 | 9/21/88 | 26/4/192 |
19 | RSV Osthelden | 52 | 580 | 14/16/135 | 23/7/178 | 12/18/111 | 19/11/156 |
20 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 52 | 614 | 3/27/70 | 28/0/261 | 22/8/167 | 13/17/116 |
21 | M.Gladbacher TV 1848 | 51 | 552 | 22/8/156 | 9/21/97 | 21/9/161 | 17/13/138 |
22 | TuS Breitscheid | 47 | 660 | 14/16/135 | 28/0/261 | 25/5/184 | 4/26/80 |
23 | LTV Lippstadt | 42 | 619 | 19/11/149 | 16/14/130 | 29/1/213 | 14/16/127 |
24 | SG Tri Power Rhein Sieg | 42 | 676 | 27/3/197 | 27/3/233 | 18/12/157 | 6/24/89 |
25 | Sportclub Krefeld 1905 e. V. | 35 | 654 | 24/6/191 | 10/20/99 | 26/4/187 | 25/5/177 |
26 | WEICON Tri Finish Münster III | 35 | 679 | 20/10/151 | 25/5/210 | 19/11/158 | 21/9/160 |
27 | Hartman Tri Team TVG Kaiserau | 26 | 716 | 25/5/192 | 21/9/155 | 28/2/211 | 20/10/158 |
28 | Sportgemeinschaft Borken | 25 | 716 | 26/4/192 | 22/8/174 | 23/7/174 | 24/6/176 |
29 | TV Werne 03 Wasserfreunde e.V. | 23 | 747 | 23/7/176 | 25/5/210 | 27/3/194 | 22/8/167 |
Termine
Datum | Oberliga F | Distanz | |
22.06.2025 | Münster | Sprint | Ergebnisse |
06.07.2025 | Saerbeck | Kurz | Ergebnisse |
24.08.2025 | Hückeswagen | Duathlon Sprint | Ergebnisse |
07.09.2025 | Xanten | Sprint | Ergebnisse |
Hier findet ihr die Ergebnisse der letzen Jahre: